Broj: 56-1/23.
Fojnica, 06.02.2023.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 39/14. i 59/22.) i Statuta JKP“Šćona“d.o.o. Fojnica, direktor preduzeća donosi:
Plan nabavki za 2023.-u godinu
Planom javnih nabavki i provođenjem postupaka osigurat će se najefikasniji način korištenja javnih sredstava, s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke, izvršavanje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i poduzimanje potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.
Zakonski osnov za donošenje Plana javnih nabavki je:
- Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH, broj: 39/14. i 59/22.)
- Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki (Sl. glasnik BiH br. 80/22.)
- Pravilnik o javnim nabavkama i pravilnik o direktnom sporazumu preduzeća
Plan javnih nabavki JKP “Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2023-u godinu podijeljen je u tri segmenta:robe, usluge i radovi kako je prikazano u tabelama.
R.b. | Naziv predmeta nabavke | CPV kod | Procijenjena vrijednost nabavke KM | Vrsta postupka nabavke | Sklapa li se ugovor ili ok.sp. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora i izvor finansiranja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | ROBE | 1 godina | |||||
1. | Nabavka vodovodnog materijala | 44115210-4 | 45.000,00 | Konkurentski zahtjev | Ugovor | I KVARTAL | Subvencionirani ugovor |
2. | Nabavka kanalizacionog materijala za unutrašnji i vanjski razvod | 44163130-0 | 50.000,00 | Konkurentski zahtjev | Ugovor | I KVARTAL | Subvencionirani ugovor |
3. | Nabavka građevinskog materijala | 44190000-8 | 50.000,00 | Konkurentski zahtjev | Ugovor | II KVARTAL | budžet |
4. | Nabavka autodijelova i opreme | 34300000-0 | 18.500,00 | Konkurentski zahtjev | Ugovor | II KVARTAL | budžet |
5. | Nabavka HTZ opreme | 18100000-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | IV KVARTAL | budžet |
6. | Nabavka goriva | 09100000-0 | 75.000,00 | Otvoreni postupak | Okvirni sporaz. | II KVARTAL | budžet |
7. | Nabavka klora | 24312210-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
8. | Nabavka robe za održavanje higijene | 39830000-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
9. | Nabavka kancelarijskog materijala | 30190000-7 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
10. | Nabavka transportnog betona | 44114100-3 | 190.000,00 | Otvoreni postupak | Okvirni sporazum na (2) godine | IV KVARTAL | budžet |
11. | Nabavka posipnog materijala | 14211000-3 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | IV KVARTAL | budžet |
12. | Nabavka maziva | 24951100-6 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
13. | Nabavka građevinskih guma | 34352100-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | IV KVARTAL | budžet |
14. | Nabavka i montaže limenih konstrukcija | 44170000-2 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
15. | Nabavka i montaže stolarije | 44221200-7 | 6.000,00 | Direktni sporzum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
II | USLUGE | 1 godina | |||||
1. | Usluge analize vode-laboratorijske usluge | 71900000-7 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
2. | Tehnički pregled vozila | 50114000-7 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
3. | Usluge prevoza tereta | 60000000-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | II KVARTAL | budžet |
4. | Usluge održavanja automobila | 34300000-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | II KVARTAL | budžet |
5. | Usluge održavanja el. ručnih alata i aparata | 50411000-9 | 4.300,00 | Direktni sporazum | Ugovor | II KVARTAL | budžet |
6. | Usluge održavanja motornih pila | 50531000-6 | 3.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | II KVARTAL | budžet |
7. | Usluge osiguranja vozila objekata i opreme | 66515200-5 | 4.800,00 | Direktni sporazum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
8. | Usluge građevinskih mašina-zimsko održavanje puteva | 45233141-9 | 40.000,00 | Konkurentski zahtjev | Okvirni sporaz. | I KVARTAL | budžet |
9. | Računovodstvene usluge | 79211000-6 79211100-7 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | I KVARTAL | budžet |
10. | Održavanje računarske opreme | 50532000-3 | 3.600,00 | Direktni sporazum | Ugovor | II KVARTAL | budžet |
11. | Usluge popravaka i održavanja vodomjera | 50411100-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | IV KVARTAL | budžet |
12. | Usluge nadzora radova na cjevovodu | 71247000-1 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | IV KVARTAL | budžet |
13. | Usluge izrade projekata | 71000000-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ugovor | IV KVARTAL | budžet |
RADOVI | |||||||
1. | Građevinski radovi na izgradnji cjevovoda | 45112000-5 | 200.000,00 | Otvoreni postupak | Okvirni sporaz. | II KVARTAL | Subvencionirani ug. |
Napomena: Plan javnih nabavki podložan je izmjenama i dopunama, ovisno od ukazane potrebe za pokretanjem novih ili brisanjem već predviđenih postupaka javnih nabavki, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.
Svaka izmjena Plana javnih nabavki će se objaviti na web stranici JKP “Šćona“ d.o.o. Fojnica.