Dugo vremena korišten kao jedino izvorište za snadbijevanje grada pitkom vodom.
Kapacitet: 30 l/s
VRSTA VODNOG OBJEKTA | VODOVOD |
NAZIV VODNOG OBJEKTA | VODOVOD „BJEŽANIJA“ fojnica |
MJESTO UZIMANJA UZORKA | KAPTAŽA BJEŽANIJA |
FIZIČKO - HEMIJSKI POKAZATELJI KVALITETA VODE | ||||
VRSTA ANALIZE
|
JEDINICA MJERE | IZMJERNA VRIJEDNOST | NORM.VR.VODE ZA PIĆE | NORM.VR.
FLAŠIRAN VODE |
TEMPERATURA VODE | ° C | 8-12 ° C | ||
BOJA | BEZ | BEZ | BEZ | |
MIRIS | BEZ | BEZ | BEZ | |
UKUS | BEZ | BEZ | BEZ | |
MUTNOĆA | NTU | 1,17 | Do 1,2 | Do 0,6 |
REZIDUALNI KLOR | mg/l | 0,00 | 0,2-0,5 | BEZ |
PROVODLJIVOST | µS/cm | 134 | Do 600 | Do 300 |
TDS (ukupno rastvorene tvari ) | mg/l | 67 | Do 800 | Do 500 |
SUSPENDIRANE TVARI | mg/l | BEZ | BEZ | |
pH | 7,58 | 6,5-8,5 | 6,8-8,5 | |
UTROŠAK KMnO4 | mg/l | 1,58 | Do 8,0 | Do 5,0 |
AMONIJAK (NH3) | mg/l | 0.00 | 0,1 | 0,01 |
KALCIJ (Ca) | mg/l | 200 | ||
MAGNEZIJ (Mg) | mg/l | 50 | 30 | |
KLORIDI (Cl) | mg/l | 6,3 | 200 | 25 |
SULFATI (SO4) | mg/l | 2,7 | 200 | 25 |
NITRATI (NO3) | mg/l | 0,54 | 15 | 8 |
NITRITI (NO2) | mg/l | 0,00 | 0,006 | BEZ |
UKUPNA TVRDOĆA | CaCO3mg /l | 100 | ||
KARBONATNA TVRDOĆA | CaCO3mg /l | |||
NEKARB. TVRDOĆA | CaCO3mg /l | |||
HIDROKARBONATI | CaCO3mg /l | |||
MIŠLJENJE I ZAKLJUČAK
Na osnovu pregleda i utvrđenih fizičko hemijskih osobina uzorak vode ODGOVARA uslovima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. |